產(chǎn)品中心
專注電加工機床設備
雙頭高速火花機-N180B
產(chǎn)品分類:
機電一體
產(chǎn)品描述:
二機頭結構,二機頭既可加工單壹模具亦可同時各別加工多個模具加工能力多樣化
關鍵詞:
機電一體
雙頭高速火花機
上一頁
N系列牛頭高速火花機
下一頁
產(chǎn)品描述
特點
●二機頭結構,二機頭既可加工單壹模具亦可同時各別加工多個模具加工能力多樣化,可使生產(chǎn)效率提高2倍以上。
●采用固定工作臺設計,并采用完全箱型設計,密集的多層助骨補強確保重負荷時機臺不變形。
●X.Y.Z三軸采用瑞士名廠45mm"Schneeberger"線性導軌 其中Z軸采用滾珠線軌,剛性更強。
●X.Y.Z三軸采用臺灣進口C5級雙螺母滾珠絲桿。
●X.Y.Z三軸均采用日本原裝進口"Panasonic"AC伺服馬達,油壓自動升降門。
●二組過濾器設計。
規(guī)格參數(shù)配置
機型/項目 | PLS-N120B | PLS-N130B | PLS-N140B | PLS-N180B |
工作槽內徑尺寸(mm) | 2000*1100*650 | 2100*1200 *650 | 2500*1300*650 | 3200*1650*650 |
工作臺尺寸(mm) | 1250*700 | 1300*800 | 1500*900 | 1800*1000 |
工作行程(mm) | 700*500*400 | 800*600*450 | 900*700*500 | 1100*700*500 |
Z軸距工作臺面高低點(mm ) | 500-900 | 600-1100 | 600-1100 | 650-1250 |
最大加工電極重量(kg) | 300 | 400 | 400 | 450 |
最大加工工件重量(kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 9000 |
XYZ定位精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
XYZ重復定位精度(mm ) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
最小驅動單位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
機床重量約(KG) | 8000 | 9000 | 9000 | 12000 |
油箱容量(L)(浸油式標配) | 1800 | 2400 | 2400 | 4200 |
油箱容量(L)(沖油式選配) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
機床外形尺寸(mm) | 3700*3000*2900 | 4000*3200*3200 | 4200*4000*3400 | 5000*4400*3500 |
機電一體外形尺寸(mm) | 3000*3000*2900 | 3200*3200*3200 | 3200*4000*3400 | 3450*4400*3500 |
標準配置 | 自動滅火裝置、電極夾頭、過濾芯、工具箱、説明書、工作燈 | |||
選裝配置 | 電火花加工液、柔性快速夾具、磁力吸盤 |
*標準配置及選裝配因版本不同而異,本產(chǎn)品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變產(chǎn)品技術參數(shù)、裝備、選裝件和顏色等權利。
*本參數(shù)表示提供一般信息,并不作屬合同性文件。